Diferencia entre revisiones de «Atmósfera explosiva»
De PRLwiki
(Página creada con «==Definición== Se entenderá por Atmósfera explosiva la mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, niebla...») |
|||
Línea 3: | Línea 3: | ||
''Extraída del art. 2 del [[R.D. 681/2003 Atmósferas explosivas]].'' | ''Extraída del art. 2 del [[R.D. 681/2003 Atmósferas explosivas]].'' | ||
+ | |||
+ | Es de uso muy común el acrónimo ATEX para referirse a [[Atmósfera explosiva]]. | ||
+ | |||
+ | ==Zonas ATEX== | ||
+ | |||
+ | ===Zona 0=== | ||
+ | *El interior de recipientes de almacenamiento cerrados que contengan líquidos inflamables. | ||
+ | *Entorno próximo a la salida de los tubos de aireación de los depósitos atmosféricos de líquidos inflamables. | ||
+ | *El interior de aparatos de fabricación o de mezcla cerrados. | ||
+ | *Almacenes de piezas recién tratadas con sustancias que puedan desprender vapores inflamables como pinturas, productos de limpieza, etc., cuando no disponga de ventilación suficiente. | ||
+ | ===Zona 1=== | ||
+ | *La proximidad inmediata de aberturas de llenado y vaciado ocasionales de líquidos inflamables. | ||
+ | *El exterior de recipientes que pueden abrirse ocasionalmente o la proximidad inmediata de aberturas de alimentación, bocas de carga y tomas de muestras. | ||
+ | *Los orificios de salida al aire libre de guardas apagallamas hidráulicas. | ||
+ | *Extremos de los brazos articulados y de las mangas flexibles de carga de vehículos-cisterna y otros recipientes. | ||
+ | *Tapas y registros de carga y válvulas de vaciado de aparatos. | ||
+ | *Válvulas de tomas de muestras y de purgado libre al ambiente. | ||
+ | *Fosos y canalizaciones cerrados sin estanqueidad asegurada. | ||
+ | ===Zona 2=== | ||
+ | *Las áreas en que el escape puede proceder de una avería o situación anormal o accidental. | ||
+ | *Mirillas o tubos de nivel de vidrio en condiciones estancas. | ||
+ | *Cierres o sellados de bombas, de compresores, válvulas, etc. | ||
+ | *Aparatos de materiales frágiles (vidrio, cerámica ...), protegidos, en los que accidentalmente podría producirse su rotura | ||
+ | *Orificios de respiración de membranas de manorreductores (reductores de presión) | ||
+ | *Cubetos de retención en condiciones de seguridad. | ||
+ | *Almacenamientos de productos inflamables de acuerdo a la legislación vigente. | ||
==Enlaces== | ==Enlaces== | ||
− | Ver [[R.D. 681/2003 Atmósferas explosivas]]. | + | Ver [[R.D. 681/2003 Atmósferas explosivas]]. |
+ | |||
+ | Ver [http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/821a921/826%20web.pdf NTP 826 El documento de protección contra explosiones (DPCE)]. |
Revisión de 09:56 30 nov 2015
Definición
Se entenderá por Atmósfera explosiva la mezcla con el aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada.
Extraída del art. 2 del R.D. 681/2003 Atmósferas explosivas.
Es de uso muy común el acrónimo ATEX para referirse a Atmósfera explosiva.
Zonas ATEX
Zona 0
- El interior de recipientes de almacenamiento cerrados que contengan líquidos inflamables.
- Entorno próximo a la salida de los tubos de aireación de los depósitos atmosféricos de líquidos inflamables.
- El interior de aparatos de fabricación o de mezcla cerrados.
- Almacenes de piezas recién tratadas con sustancias que puedan desprender vapores inflamables como pinturas, productos de limpieza, etc., cuando no disponga de ventilación suficiente.
Zona 1
- La proximidad inmediata de aberturas de llenado y vaciado ocasionales de líquidos inflamables.
- El exterior de recipientes que pueden abrirse ocasionalmente o la proximidad inmediata de aberturas de alimentación, bocas de carga y tomas de muestras.
- Los orificios de salida al aire libre de guardas apagallamas hidráulicas.
- Extremos de los brazos articulados y de las mangas flexibles de carga de vehículos-cisterna y otros recipientes.
- Tapas y registros de carga y válvulas de vaciado de aparatos.
- Válvulas de tomas de muestras y de purgado libre al ambiente.
- Fosos y canalizaciones cerrados sin estanqueidad asegurada.
Zona 2
- Las áreas en que el escape puede proceder de una avería o situación anormal o accidental.
- Mirillas o tubos de nivel de vidrio en condiciones estancas.
- Cierres o sellados de bombas, de compresores, válvulas, etc.
- Aparatos de materiales frágiles (vidrio, cerámica ...), protegidos, en los que accidentalmente podría producirse su rotura
- Orificios de respiración de membranas de manorreductores (reductores de presión)
- Cubetos de retención en condiciones de seguridad.
- Almacenamientos de productos inflamables de acuerdo a la legislación vigente.
Enlaces
Ver R.D. 681/2003 Atmósferas explosivas.
Ver NTP 826 El documento de protección contra explosiones (DPCE).