Estadísticas
| Estadísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de contenido | 776 |
| Páginas (Todas las páginas en el wiki, incluyendo páginas de discusión, redirecciones, etc.) | 1039 |
| Archivos subidos | 34 |
| Estadísticas de ediciones | |
| Ediciones en páginas desde que PRLwiki fue instalado | 1475 |
| Media de ediciones por página | 1,42 |
| Estadísticas de usuario | |
| Usuarios registrados | 1 |
| Usuarios activos (ver los miembros de este grupo) (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 30 días) | 0 |
| Bots (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| Administradores (ver los miembros de este grupo) | 1 |
| Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 1 |
| Estadísticas de visitas | |
| Visitas totales (No se incluyen accesos a páginas no existentes ni páginas especiales) | 3 805 718 |
| Visitas por edición | 2580,15 |
| Páginas más vistas | |
| Página principal | 581 093 |
| Recurso preventivo | 19 570 |
| Instrucción Técnica Complementaria | 19 285 |
| Maniobra VOS | 16 777 |
| Evaluación de riesgos | 14 796 |
| Andamios tubulares | 13 480 |
| Efecto punta | 13 132 |
| Valor límite ambiental | 12 543 |
| Baja tensión | 11 916 |
| Bandas de octava | 11 902 |
