Grado de protección IP
El Grado de protección IP indica el nivel de protección que la carcasa o la envolvente de un equipo eléctrico o electrónico dispone, ante la entrada de sustancias sólidas o líquidas. Este nivel de protección viene definido en el estándar internacional “IEC 60529 Degrees of Protection”. Enchufes, interruptores, regletas, luminarias… son artículos que suelen tener identificado este nivel de protección.
En Prevención de riesgos laborales, no interesa este término sobre todo en la evaluación de riesgos de Atmósferas explosivas, dado que la entrada de polvo o líquido en uno de estos dispositivos puede generar un cortocircuito que dé lugar a una explosión o incendio.
Categorías
Protección contra sólidos
Nivel de protección | Características |
---|---|
0 | Sin protección |
1 | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 50 mm de diámetro) no debe llegar a entrar por completo. |
2 | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 12,5 mm de diámetro) no debe llegar a entrar por completo. |
3 | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 2,5 mm de diámetro) no debe entrar en lo más mínimo. |
4 | El elemento que debe utilizarse para la prueba (esfera de 1 mm de diámetro) no debe entrar en lo más mínimo. |
5 | La entrada de polvo no puede evitarse, pero el mismo no debe entrar en una cantidad tal que interfiera con el correcto funcionamiento del equipamiento. |
6 | El polvo no debe entrar bajo ninguna circunstancia |
Protección contra líquidos
Nivel de protección | Caraterísticas |
---|---|
0 | El agua entrará en el equipamiento en poco tiempo. |
1 | No debe entrar el agua cuando se la deja caer, desde 200 mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm³ por minuto) |
2 | No debe entrar el agua cuando de la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm³ por minuto). Dicha prueba se realizará cuatro veces a razón de una por cada giro de 15° tanto en sentido vertical como horizontal, partiendo cada vez de la posición normal de trabajo. |
3 | No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60° a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 11 litros por minuto y a una presión de 80-100 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos. |
4 | No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 80-100 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos. |
5 | No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión de 30 kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia no menor de 3 metros. |
6 | No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión de 100 kN/m² durante no menos de 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros. |
7 | No debe entrar agua. Al menos a una profundidad de 1 metro durante 30 minutos. |
8 | No debe entrar agua. En condiciones más severas que en el nivel de protección 7. |
Enlaces
Ver NTP 588: Grado de protección de las envolventes de los materiales eléctricos.