Diferencia entre revisiones de «Nivel de exposición diario equivalente»
De prlwiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 2: | Línea 2: | ||
El nivel, en decibelios A, dado por la expresión: | El nivel, en decibelios A, dado por la expresión: | ||
[[Archivo:img1.jpg| | [[Archivo:img1.jpg|450px|thumb|center|fuente: INSHT]] | ||
donde T es el tiempo de exposición al ruido, en horas/día. Se considerarán todos los ruidos existentes en el trabajo, incluidos los ruidos de impulsos. | donde T es el tiempo de exposición al ruido, en horas/día. Se considerarán todos los ruidos existentes en el trabajo, incluidos los ruidos de impulsos. | ||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
Para su cálculo, también se puede utilizar la expresión: | Para su cálculo, también se puede utilizar la expresión: | ||
[[Archivo:img7.jpg| | [[Archivo:img7.jpg|300px|thumb|center|fuente: INSHT]] | ||
Donde LAeq,T se obtiene como: | Donde LAeq,T se obtiene como: | ||
[[Archivo:img6.jpg| | [[Archivo:img6.jpg|300px|thumb|center|fuente: INSHT]] | ||
==Enlaces== | ==Enlaces== | ||
Ver [[R.D. 286/2006 Ruido]]. | Ver [[R.D. 286/2006 Ruido]]. | ||
Revisión del 11:37 11 nov 2014
Definición
El nivel, en decibelios A, dado por la expresión:

donde T es el tiempo de exposición al ruido, en horas/día. Se considerarán todos los ruidos existentes en el trabajo, incluidos los ruidos de impulsos.
Extraída del anexo I del R.D. 286/2006 Ruido.
Se utiliza habitualmente su acrónimo: LAeq,d
Para su cálculo, también se puede utilizar la expresión:

Donde LAeq,T se obtiene como:

Enlaces
Ver R.D. 286/2006 Ruido.
