Diferencia entre revisiones de «Vibración transmitida al cuerpo entero»
De prlwiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Página creada con «==Definición== Se trata de la Vibración mecánica que, cuando se transmite a todo el cuerpo, conlleva riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, en par...» |
|||
| (No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
''Extraída del art. 2 del [[R.D. 1311/2005 vibraciones mecánicas]].'' | ''Extraída del art. 2 del [[R.D. 1311/2005 vibraciones mecánicas]].'' | ||
==Valor límite== | |||
El valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en '''1,15 m/s2'''. | |||
El valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas que da lugar a una acción se fija en '''0,5 m/s2'''. | |||
==Enlaces== | ==Enlaces== | ||
Ver [http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/751a785/784%20.pdf NTP 784: Evaluación de las vibraciones de cuerpo completo sobre el confort, percepción y mareo producido por el movimiento]. | |||
Ver [[Vibración]]. | Ver [[Vibración]]. | ||
Ver [[R.D. 1311/2005 vibraciones mecánicas]]. | Ver [[R.D. 1311/2005 vibraciones mecánicas]]. | ||
Revisión actual - 14:32 2 dic 2014
Definición
Se trata de la Vibración mecánica que, cuando se transmite a todo el cuerpo, conlleva riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular, lumbalgias y lesiones de la columna vertebral.
Extraída del art. 2 del R.D. 1311/2005 vibraciones mecánicas.
Valor límite
El valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en 1,15 m/s2.
El valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas que da lugar a una acción se fija en 0,5 m/s2.
Enlaces
Ver Vibración.
