Diferencia entre revisiones de «Vibración transmitida al sistema mano-brazo»
De prlwiki
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Página creada con «==Definición== Se trata de la Vibración mecánica que, cuando se transmite al sistema humano de mano y brazo, supone riesgos para la salud y la seguridad de los traba...» |
|||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias del mismo usuario) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==Definición== | ==Definición== | ||
Se trata de la [[Vibración]] mecánica que, cuando se transmite al sistema humano de mano y brazo, supone riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular, problemas vasculares, de huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares. | Se trata de la [[Vibración]] mecánica que, cuando se transmite al sistema humano de mano y brazo, supone riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular, problemas vasculares, de huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares. | ||
''Extraída del art. 2 del [[R.D. 1311/2005 vibraciones mecánicas]].'' | ''Extraída del art. 2 del [[R.D. 1311/2005 vibraciones mecánicas]].'' | ||
==Valor límite== | |||
El valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en '''5 m/s2'''. | |||
El valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas que da lugar a una acción se fija en '''2,5 m/s2'''. | |||
==Enlaces== | ==Enlaces== | ||
Ver [http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/786a820/792%20web.pdf NTP 792: Evaluación de la exposición a la vibración manobrazo. Evaluación por estimación]. | |||
Ver [[Vibración]]. | Ver [[Vibración]]. | ||
Ver [[R.D. 1311/2005 vibraciones mecánicas]]. | Ver [[R.D. 1311/2005 vibraciones mecánicas]]. | ||
Revisión actual - 14:31 2 dic 2014
Definición
Se trata de la Vibración mecánica que, cuando se transmite al sistema humano de mano y brazo, supone riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular, problemas vasculares, de huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares.
Extraída del art. 2 del R.D. 1311/2005 vibraciones mecánicas.
Valor límite
El valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en 5 m/s2.
El valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas que da lugar a una acción se fija en 2,5 m/s2.
Enlaces
Ver NTP 792: Evaluación de la exposición a la vibración manobrazo. Evaluación por estimación.
Ver Vibración.
