Estadísticas
| Estadísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de contenido | 776 |
| Páginas (Todas las páginas en el wiki, incluyendo páginas de discusión, redirecciones, etc.) | 1039 |
| Archivos subidos | 34 |
| Estadísticas de ediciones | |
| Ediciones en páginas desde que PRLwiki fue instalado | 1475 |
| Media de ediciones por página | 1,42 |
| Estadísticas de usuario | |
| Usuarios registrados | 1 |
| Usuarios activos (ver los miembros de este grupo) (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 30 días) | 0 |
| Bots (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| Administradores (ver los miembros de este grupo) | 1 |
| Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 1 |
| Estadísticas de visitas | |
| Visitas totales (No se incluyen accesos a páginas no existentes ni páginas especiales) | 3 974 210 |
| Visitas por edición | 2694,38 |
| Páginas más vistas | |
| Página principal | 604 518 |
| Recurso preventivo | 20 327 |
| Instrucción Técnica Complementaria | 19 805 |
| Maniobra VOS | 16 899 |
| Evaluación de riesgos | 15 499 |
| Andamios tubulares | 13 849 |
| Efecto punta | 13 323 |
| Valor límite ambiental | 13 216 |
| Baja tensión | 12 880 |
| Bandas de octava | 12 167 |
