Diferencia entre revisiones de «Líquido inflamable»
De PRLwiki
Línea 9: | Línea 9: | ||
Ver [http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_307.pdf NTP 307: Líquidos inflamables y combustibles: almacenamiento en recipientes móviles]. | Ver [http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_307.pdf NTP 307: Líquidos inflamables y combustibles: almacenamiento en recipientes móviles]. | ||
+ | |||
+ | Ver [http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_225.pdf NTP 225: Electricidad estática en el trasvase de líquidos inflamables]. | ||
+ | |||
+ | Ver [http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_356.pdf NTP 356: Condiciones de seguridad en la carga y descarga de camiones cisterna: líquidos inflamables (I)]. | ||
+ | |||
+ | Ver [http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/301a400/ntp_357.pdf NTP 357: Condiciones de seguridad en la carga y descarga de camiones cisterna: líquidos inflamables (II)]. | ||
Ver [[Líquido inestable]]. | Ver [[Líquido inestable]]. | ||
Ver [[Líquido combustible]]. | Ver [[Líquido combustible]]. |
Última revisión de 07:30 22 ago 2016
Definición
Es un Líquido con un Punto de inflamación inferior a 55 °C.
Enlaces
Ver NTP 379: Productos inflamables: variación de los parámetros de peligrosidad.
Ver NTP 9: Líquidos inflamables y combustibles. Almacenamiento en recipientes móviles.
Ver NTP 378: Recipientes metálicos para líquidos inflamables.
Ver NTP 307: Líquidos inflamables y combustibles: almacenamiento en recipientes móviles.
Ver NTP 225: Electricidad estática en el trasvase de líquidos inflamables.
Ver Líquido inestable.
Ver Líquido combustible.