Diferencia entre revisiones de «Carretilla elevadora»
(Página creada con «==Definición== Se denominan carretillas automotoras de manutención o elevadoras, todas las máquinas que se desplazan por el suelo, de tracción motorizada, destinadas fu...») |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
==Definición== | ==Definición== | ||
+ | ====Definición 1==== | ||
+ | Se denomina carretilla elevadora, montacargas o toro, al aparato de transporte propulsado, destinado fundamentalmente a recoger, transportar, descargar, empujar, tirar o levantar material o mercancía necesaria dentro del proceso productivo de una empresa. | ||
+ | |||
+ | Se considera uno de los equipos de trabajos más extendido y utilizado, y es una importante fuente de riesgos y accidentes. | ||
+ | ====Definición 2==== | ||
Se denominan carretillas automotoras de manutención o elevadoras, todas las máquinas que se desplazan por el suelo, de tracción motorizada, destinadas fundamentalmente a transportar, empujar, tirar o levantar cargas. Para cumplir esta función es necesaria una adecuación entre el aparejo de trabajo de la carretilla (implemento) y el tipo de carga. | Se denominan carretillas automotoras de manutención o elevadoras, todas las máquinas que se desplazan por el suelo, de tracción motorizada, destinadas fundamentalmente a transportar, empujar, tirar o levantar cargas. Para cumplir esta función es necesaria una adecuación entre el aparejo de trabajo de la carretilla (implemento) y el tipo de carga. | ||
Línea 5: | Línea 11: | ||
''Extraída de la [http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_214.pdf NTP 214 Carretillas elevadoras]. '' | ''Extraída de la [http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_214.pdf NTP 214 Carretillas elevadoras]. '' | ||
+ | |||
+ | ==Factores de riesgo y medidas preventivas== | ||
+ | Vamos a clasificar las medidas preventivas a tener en cuenta en función de diferentes factores de riesgo: | ||
+ | |||
+ | ===El propio equipo de trabajo=== | ||
+ | Lo más importante de la propia carretilla elevadora es que disponga de los elementos de seguridad necesarios. | ||
+ | |||
+ | Algunos de los elementos más importantes de los que debe disponer son: | ||
+ | |||
+ | - Estructura de protección en el puesto de conducción, que proteja al conductor contra la caída de objetos (cabina antivuelco). | ||
+ | - Pantalla vertical adaptada a las horquillas con objeto de evitar que la carga transportada caiga encima del conductor. | ||
+ | - Llave de seguridad. | ||
+ | - Rotativo luminoso. | ||
+ | - Faros nocturnos. | ||
+ | - Espejo retrovisor. | ||
+ | - Interruptor de seguridad, para cortar la corriente del motor de tracción (asiento o pedal). | ||
+ | - Asiento ergonómico de seguridad, con cinturón. | ||
+ | - Avisador acústico y señalización luminosa de marcha atrás. | ||
+ | ===El conductor o carretillero=== | ||
+ | La mayoría de los riesgos relacionados directamente con el conductor, derivan de un incumplimiento de las normas de seguridad por parte del conductor. | ||
+ | |||
+ | Es necesario lo siguiente para manejar y utilizar el equipo: | ||
+ | |||
+ | *Poseer la formación necesaria. | ||
+ | *La proyección del centro de gravedad de la carga debe caer dentro del polígono de sustentación de la máquina. | ||
+ | *No superar la carga máxima permitida para evitar vuelcos. | ||
+ | *Colocar la carga adecuadamente en las horquillas. | ||
+ | *No realizar giros bruscos con la carga elevada. | ||
+ | *No circular a altas velocidades y reducir la velocidad en las curvas y cruces. | ||
+ | *Si se transportan cargas altas de gran volumen que impiden la visibilidad, conducir marcha atrás. | ||
+ | *Mantener la distancia de seguridad respecto de otras máquinas o personas, para evitar atropellos. | ||
+ | *No conducir moviendo las cargas. | ||
+ | === El lugar o medio ambiente donde se lleva a cabo el trabajo=== | ||
+ | En función de las condiciones del almacén, existen unas recomendaciones respecto al medio en el cual trabajamos: | ||
+ | |||
+ | *Mantener orden y limpieza en la zona. | ||
+ | *Disponer de contenedores o cubos de basura en los locales. | ||
+ | *Disponer de suelos lisos antideslizantes. | ||
+ | *Señalizar las rampas mayores del 10 % y las zonas de apilado. | ||
+ | *Buena iluminación en la zona de trabajo. | ||
+ | *El lugar de trabajo estará suficientemente ventilado. | ||
+ | |||
+ | ===La mercancía que se transporta=== | ||
+ | Existen distintos tipos de carretilla dependiendo de la mercancía existente en una empresa. | ||
+ | |||
+ | *Si las cargas son paletizadas, se utilizará carretilla con horquillas desplazables. | ||
+ | *Hay que distribuir correctamente la carga según su peso, forma y volumen, y vigilar que el almacenamiento sea vertical. | ||
+ | *Los apilados serán de una altura razonable y estables. | ||
+ | *No se levantarán o transportarán cargas incorrectamente paletizadas. | ||
+ | *Transportar cargas bien equilibradas y distribuidas, vigilando el correcto flejado. | ||
+ | |||
+ | ==Medidas preventivas generales== | ||
+ | *Utilizar carretillas que se adapten al trabajo que va a realizar. | ||
+ | *No sobrepasar la carga máxima permitida. | ||
+ | *Realizar revisión y mantenimiento periódico. | ||
+ | *Cumplir con el manual de instrucciones del fabricante. | ||
+ | *Mantener orden y limpieza. | ||
+ | *Almacenar la carga de forma estable y segura. | ||
+ | *Utilizar los equipos de protección individual recomendados (casco, botas antideslizantes, gafas, guantes de seguridad y protector de oídos en caso necesario). | ||
+ | *Poseer formación en seguridad y autorización para utilizar dicha máquina. | ||
+ | |||
==Enlaces== | ==Enlaces== | ||
Ver [http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_214.pdf NTP 214 Carretillas elevadoras]. | Ver [http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/201a300/ntp_214.pdf NTP 214 Carretillas elevadoras]. | ||
Línea 15: | Línea 82: | ||
Ver [http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_715.pdf NTP 715 Carretillas elevadoras automotoras (III): mantenimiento y utilización]. | Ver [http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_715.pdf NTP 715 Carretillas elevadoras automotoras (III): mantenimiento y utilización]. | ||
+ | |||
+ | ====Elaborado por==== | ||
+ | ''Sonia García Romero. Ingeniera civil, Técnica Superior PRL y Formadora. [https://www.linkedin.com/profile/view?id=AA4AAAc3kM8BSpNyNb8D5uS6r1eKvwo4qOAABEI linkedin], en “Búsqueda activa de empleo”. [mailto:sgarcia040675@hotmail.com sgarcia040675@hotmail.com]'' |
Última revisión de 12:27 28 mayo 2016
Definición
Definición 1
Se denomina carretilla elevadora, montacargas o toro, al aparato de transporte propulsado, destinado fundamentalmente a recoger, transportar, descargar, empujar, tirar o levantar material o mercancía necesaria dentro del proceso productivo de una empresa.
Se considera uno de los equipos de trabajos más extendido y utilizado, y es una importante fuente de riesgos y accidentes.
Definición 2
Se denominan carretillas automotoras de manutención o elevadoras, todas las máquinas que se desplazan por el suelo, de tracción motorizada, destinadas fundamentalmente a transportar, empujar, tirar o levantar cargas. Para cumplir esta función es necesaria una adecuación entre el aparejo de trabajo de la carretilla (implemento) y el tipo de carga.
La carretilla elevadora es un aparato autónomo apto para llevar cargas en voladizo. Se asienta sobre dos ejes: motriz, el delantero y directriz, el trasero. Pueden ser eléctricas o con motor de combustión interna.
Extraída de la NTP 214 Carretillas elevadoras.
Factores de riesgo y medidas preventivas
Vamos a clasificar las medidas preventivas a tener en cuenta en función de diferentes factores de riesgo:
El propio equipo de trabajo
Lo más importante de la propia carretilla elevadora es que disponga de los elementos de seguridad necesarios.
Algunos de los elementos más importantes de los que debe disponer son:
- Estructura de protección en el puesto de conducción, que proteja al conductor contra la caída de objetos (cabina antivuelco). - Pantalla vertical adaptada a las horquillas con objeto de evitar que la carga transportada caiga encima del conductor. - Llave de seguridad. - Rotativo luminoso. - Faros nocturnos. - Espejo retrovisor. - Interruptor de seguridad, para cortar la corriente del motor de tracción (asiento o pedal). - Asiento ergonómico de seguridad, con cinturón. - Avisador acústico y señalización luminosa de marcha atrás.
El conductor o carretillero
La mayoría de los riesgos relacionados directamente con el conductor, derivan de un incumplimiento de las normas de seguridad por parte del conductor.
Es necesario lo siguiente para manejar y utilizar el equipo:
- Poseer la formación necesaria.
- La proyección del centro de gravedad de la carga debe caer dentro del polígono de sustentación de la máquina.
- No superar la carga máxima permitida para evitar vuelcos.
- Colocar la carga adecuadamente en las horquillas.
- No realizar giros bruscos con la carga elevada.
- No circular a altas velocidades y reducir la velocidad en las curvas y cruces.
- Si se transportan cargas altas de gran volumen que impiden la visibilidad, conducir marcha atrás.
- Mantener la distancia de seguridad respecto de otras máquinas o personas, para evitar atropellos.
- No conducir moviendo las cargas.
El lugar o medio ambiente donde se lleva a cabo el trabajo
En función de las condiciones del almacén, existen unas recomendaciones respecto al medio en el cual trabajamos:
- Mantener orden y limpieza en la zona.
- Disponer de contenedores o cubos de basura en los locales.
- Disponer de suelos lisos antideslizantes.
- Señalizar las rampas mayores del 10 % y las zonas de apilado.
- Buena iluminación en la zona de trabajo.
- El lugar de trabajo estará suficientemente ventilado.
La mercancía que se transporta
Existen distintos tipos de carretilla dependiendo de la mercancía existente en una empresa.
- Si las cargas son paletizadas, se utilizará carretilla con horquillas desplazables.
- Hay que distribuir correctamente la carga según su peso, forma y volumen, y vigilar que el almacenamiento sea vertical.
- Los apilados serán de una altura razonable y estables.
- No se levantarán o transportarán cargas incorrectamente paletizadas.
- Transportar cargas bien equilibradas y distribuidas, vigilando el correcto flejado.
Medidas preventivas generales
- Utilizar carretillas que se adapten al trabajo que va a realizar.
- No sobrepasar la carga máxima permitida.
- Realizar revisión y mantenimiento periódico.
- Cumplir con el manual de instrucciones del fabricante.
- Mantener orden y limpieza.
- Almacenar la carga de forma estable y segura.
- Utilizar los equipos de protección individual recomendados (casco, botas antideslizantes, gafas, guantes de seguridad y protector de oídos en caso necesario).
- Poseer formación en seguridad y autorización para utilizar dicha máquina.
Enlaces
Ver NTP 214 Carretillas elevadoras.
Ver NTP 474 Plataformas de trabajo en carretillas elevadoras.
Ver NTP 713 Carretillas elevadoras automotoras (I): conocimientos básicos para la prevención de riesgos.
Ver NTP 714 Carretillas elevadoras automotoras (II): principales peligros y medidas preventivas.
Ver NTP 715 Carretillas elevadoras automotoras (III): mantenimiento y utilización.
Elaborado por
Sonia García Romero. Ingeniera civil, Técnica Superior PRL y Formadora. linkedin, en “Búsqueda activa de empleo”. sgarcia040675@hotmail.com