Diferencia entre revisiones de «Vibración transmitida al sistema mano-brazo»
De PRLwiki
Línea 1: | Línea 1: | ||
==Definición== | ==Definición== | ||
Se trata de la [[Vibración]] mecánica que, cuando se transmite al sistema humano de mano y brazo, supone riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular, problemas vasculares, de huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares. | Se trata de la [[Vibración]] mecánica que, cuando se transmite al sistema humano de mano y brazo, supone riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular, problemas vasculares, de huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares. | ||
+ | |||
+ | ''Extraída del art. 2 del [[R.D. 1311/2005 vibraciones mecánicas]].'' | ||
==Valor límite== | ==Valor límite== | ||
Línea 7: | Línea 9: | ||
El valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas que da lugar a una acción se fija en '''2,5 m/s2'''. | El valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas que da lugar a una acción se fija en '''2,5 m/s2'''. | ||
− | |||
− | |||
==Enlaces== | ==Enlaces== | ||
Ver [[Vibración]]. | Ver [[Vibración]]. | ||
Ver [[R.D. 1311/2005 vibraciones mecánicas]]. | Ver [[R.D. 1311/2005 vibraciones mecánicas]]. |
Revisión de 14:45 2 dic 2014
Definición
Se trata de la Vibración mecánica que, cuando se transmite al sistema humano de mano y brazo, supone riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores, en particular, problemas vasculares, de huesos o de articulaciones, nerviosos o musculares.
Extraída del art. 2 del R.D. 1311/2005 vibraciones mecánicas.
Valor límite
El valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en 5 m/s2.
El valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas que da lugar a una acción se fija en 2,5 m/s2.
Enlaces
Ver Vibración.