Diferencia entre revisiones de «Nivel de exposición diario equivalente»
De PRLwiki
(No se muestran 3 ediciones intermedias realizadas por un usuario) | |||
Línea 2: | Línea 2: | ||
El nivel, en decibelios A, dado por la expresión: | El nivel, en decibelios A, dado por la expresión: | ||
− | [[Archivo:img1.jpg| | + | [[Archivo:img1.jpg|450px|thumb|center|fuente: INSHT]] |
donde T es el tiempo de exposición al ruido, en horas/día. Se considerarán todos los ruidos existentes en el trabajo, incluidos los ruidos de impulsos. | donde T es el tiempo de exposición al ruido, en horas/día. Se considerarán todos los ruidos existentes en el trabajo, incluidos los ruidos de impulsos. | ||
Línea 9: | Línea 9: | ||
Se utiliza habitualmente su acrónimo: LAeq,d | Se utiliza habitualmente su acrónimo: LAeq,d | ||
+ | |||
+ | Para su cálculo, también se puede utilizar la expresión: | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:img7.jpg|300px|thumb|center|fuente: INSHT]] | ||
+ | |||
+ | Donde LAeq,T se obtiene como: | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:img6.jpg|300px|thumb|center|fuente: INSHT]] | ||
+ | |||
+ | Para hacernos una idea de los límites de ruido diario permitido, según los tiempos de exposición, podemos consultar la siguiente tabla: | ||
+ | |||
+ | [[Archivo:img10.jpg|500px|thumb|center|fuente: INSHT]] | ||
==Enlaces== | ==Enlaces== | ||
Ver [[R.D. 286/2006 Ruido]]. | Ver [[R.D. 286/2006 Ruido]]. |
Última revisión de 16:39 14 nov 2014
Definición
El nivel, en decibelios A, dado por la expresión:
donde T es el tiempo de exposición al ruido, en horas/día. Se considerarán todos los ruidos existentes en el trabajo, incluidos los ruidos de impulsos.
Extraída del anexo I del R.D. 286/2006 Ruido.
Se utiliza habitualmente su acrónimo: LAeq,d
Para su cálculo, también se puede utilizar la expresión:
Donde LAeq,T se obtiene como:
Para hacernos una idea de los límites de ruido diario permitido, según los tiempos de exposición, podemos consultar la siguiente tabla:
Enlaces
Ver R.D. 286/2006 Ruido.